İşlem Komisyonları

ÜCRETLER

 

Nakit ve Banka Hesabı USD Gönderimi

 

İşlem Tutarı (USD) Komisyon (USD)
0,01 – 50 5
100,01 – 200 7
200,01 – 300 10
300,01 – 400 15
400,01 – 500 17
500,01 – 750 22
750,01 – 1000 25
1000,01 – 1500 35
1500,01 – 2000 40

 

Nakit ve Banka Hesabı TL Gönderimi

 

İşlem Tutarı (TL) Komisyon (TL)
0,01 – 185 20
185,01 – 370 20
370,01 – 750 25
750,01 – 1100 40
1100,01 – 1500 55
1500,01 – 2000 70
2000,01 – 2750 80
2750,01 – 3750 95
3750,01 – 5500 130
5500,01 – 7500 150

 

SSS ve PhilHealth USD Gönderimi

 

İşlem Tutarı (USD) Komisyon (USD)
0,01 – 250 3

 

SSS ve PhilHealth TL Gönderimi

 

İşlem Tutarı (TL) Komisyon (TL)
0,01 – 950 12